5
Valmennus: Valmennustunnin laatu | | | | |
|
Valmennus: Valmennustunnin mieluisuus | | | | |
|
Valmennus: Ryhmähenki | | | | |
|
Valmennus: Valmentaja | | | | |
|
Valmennus: Oheisharjoitukset | | | | |
|
Valmennus: Valmennustunnin hinta-laatusuhde | | | | |
|
Muu: Hallin viihtyvyys ja yleinen ilmapiiri | | | | |
|
Muu: Asiakaspalvelun taso (kyselyt&tiedustelut, informaation jako) | | | | |
|
Muu: Yleinen kuva seuran valmennustoiminnan laadusta | | | | |
|
Suosittelisitko ETS:n valmennusta ystävällesi/muille? (pisteytä 1-10, 1=en suosittelisi, 10=suosittelisin mielelläni)
|
|