Tennisvalmennuksen hinnasto
Tennis hinnasto 2022-23
Harjoitusten määrä | Syyskausi | Kevätkausi | Kesäkausi | |
45 min (minitennis-areena) / vko | 191 € | 225 € | ||
45 min / vko | 242 € | 285 € | ||
1 tunti / vko (miditennis MA 17 & TO 18.30) | 289 € | 340 € | ||
1 tunti / vko | 323 € | 380 € | 144 € | |
1½ tuntia / vko | 484 € | 570 € | ||
2 tuntia / vko | 578 € | 680 € | 270 € | |
2½ tuntia / vko | 722 € | 850 € | ||
3 tuntia / vko | 816 € | 960 € | 378 € | |
3½ tuntia / vko | 952 € | 1120 € | ||
4 tuntia / vko | 1020 € | 1200 € | ||
4½ tuntia / vko | 1147 € | 1350 € | ||
CHALLENGER hinnasto | ||||
3 tuntia / vko | 693 € | 816 € | ||
3½ tuntia / vko | 809 € | 952 € | ||
4 tuntia / vko | 867 € | 1020 € | ||
4½ tuntia / vko | 975 € | 1147 € | ||
5 tuntia / vko | 1083 € | 1275 € | ||
5½ tuntia / vko | 1192 € | 1402 € | ||
6 tuntia / vko | 1300 € | 1530 € | ||
TOUR hinnasto | ||||
4 tuntia / vko | 765 € | 900 € | ||
4½ tuntia / vko | 860 € | 1012 € | ||
5 tuntia / vko | 956 € | 1125 € | ||
5½ tuntia / vko | 1051 € | 1237 € | ||
6 tuntia / vko | 1147 € | 1350 € | ||
7 tuntia / vko | 1338 € | 1575 € | ||
Fysiikkatreenit | ||||
1 tunti / vko | 80 € | 90 € | ||
Aikuishinnasto | ||||
24 € / h | Kesä 20 € / h |
Jos ryhmässä on vain 2 pelaajaa (vakituisesti), peritään molemmilta 35% korkeampi hinta kyseiseltä vuorolta.
Seura maksaa kisakuittia vastaan 50% kilpailumaksuista takaisin, mikäli pelaaja harjoittelee vähintään 3h viikossa ETS:n valmennustunneilla. Varsinainen edustusseura tulee olla ETS ja pelaajan tulee myös edustaa ETS:aa kaikissa sarjoissa.
Seuran tuki TOUR-pelaajille on 25% ja CHALLENGER-pelaajille 15%.