Tennisvalmennuksen hinnasto
Tennis hinnasto 2020-21
Harjoitusten määrä | Syyskausi | Kevätkausi | ||
45 min (minitennis-areena) / vko | 191 € | 225 € | ||
45 min / vko | 242 € | 285 € | ||
1 tunti / vko (miditennis MA 17 & TO 18.30) | 272 € | 320 € | ||
1 tunti / vko | 306 € | 360 € | ||
1½ tuntia / vko | 433 € | 510 € | ||
2 tuntia / vko | 510 € | 600 € | ||
2½ tuntia / vko | 595 € | 700 € | ||
3 tuntia / vko | 714 € | 840 € | ||
3½ tuntia / vko | 773 € | 910 € | ||
4 tuntia / vko | 884 € | 1040 € | ||
4½ tuntia / vko | 994 € | 1170 € | ||
CHALLENGER hinnasto | ||||
3 tuntia / vko | 606 € | 714 € | ||
3½ tuntia / vko | 657 € | 773 € | ||
4 tuntia / vko | 751 € | 884 € | ||
4½ tuntia / vko | 845 € | 994 € | ||
5 tuntia / vko | 939 € | 1105 € | ||
5½ tuntia / vko | 1033 € | 1215 € | ||
6 tuntia / vko | 1127 € | 1326 € | ||
TOUR hinnasto | ||||
4 tuntia / vko | 663 € | 780 € | ||
4½ tuntia / vko | 745 € | 877 € | ||
5 tuntia / vko | 828 € | 975 € | ||
5½ tuntia / vko | 911 € | 1072 € | ||
6 tuntia / vko | 994 € | 1170 € | ||
7 tuntia / vko | 1160 € | 1365 € | ||
Fysiikkatreenit | ||||
1 tunti / vko | 80 € | 90 € | ||
Aikuishinnasto | ||||
24 € / h |
Jos ryhmässä on vain 2 pelaajaa (vakituisesti), peritään molemmilta 35% korkeampi hinta kyseiseltä vuorolta.
Seura maksaa kisakuittia vastaan 50% kilpailumaksuista takaisin, mikäli pelaaja harjoittelee vähintään 3h viikossa ETS:n valmennustunneilla. Varsinainen edustusseura tulee olla ETS ja pelaajan tulee myös edustaa ETS:aa kaikissa sarjoissa.
Seuran tuki TOUR-pelaajille on 25% ja CHALLENGER-pelaajille 15%.