 |
| Valikko |
Espoon Tennisseura |
 |
Etusivu
Ajankohtaista
Uutiset
Kuvagalleria
Jäseneksi
Valmennus
Kilpailut
Tulokset
Kesäkentät
Joukkueet
Ässä-klubi
Sulkapallo
Yhteystiedot
Tenniskeskus
Linkit |
Pojat 13 LOHKOT
Lohko A|   | Alexander | Sebastian | Otso | O | V | H | E | S | | Santtu Leskinen ÅLK | 6-2, 6-2 | 6-3, 6-2 | | 2 | 2 | 0 | 4 | I| Alexander Håkans GT |   | 2-6, 3-6 | | 2 | 0 | 2 | -4 | III| Sebastian Auer HLK |   |   | | 2 | 1 | 1 | 0 | IIOtso Kiiski ETS |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Lohko B|   | Joni | Henri | Teemu | O | V | H | E | S | | Joonas Silén KoTS | 6-3, 6-4 | 6-2, 6-3 | 6-2, 6-2 | 3 | 3 | 0 | 6 | I| Joni Puranen V-P |   | 5-7, 6-2, 10-5 | 6-3, 6-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | II| Henri Graeffe JäTS |   |   | 6-4, 6-2 | 3 | 1 | 2 | -1 | III| Teemu Ruoslahti ETS |   |   |   | 3 | 0 | 3 | -6 | IV | | | | |
Lohko C|   | Cristopher | Tim | Kalvin | O | V | H | E | S | | Jonas Hallbäck GT | 6-3, 6-3 | 6-3, 6-2 | 6-3, 6-2 | 3 | 3 | 0 | 6 | I| Cristopher Kojo HLK |   | 6-4, 6-4 | 6-2, 6-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | II| Tim Toivonen ETS |   |   | 6-4, 6-3 | 3 | 1 | 2 | -2 | III| Kalvin Karttunen Smash |   |   |   | 3 | 0 | 3 | -6 | IV | | | | |
Lohko D|   | Joni | Aleksi | Mauri | O | V | H | E | S | | Henrik Tittonen KirTe | 7-5, 3-6, 11-9 | 6-2, 4-6, 8-10 | 6-3, 6-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | II| Joni Kantola KeTs |   | 4-6, 6-3, 8-10 | 6-4, 7-6(4) | 3 | 1 | 2 | 0 | III| Aleksi Markkanen HLK |   |   | 6-2, 6-4 | 3 | 3 | 0 | 4 | I| Mauri Lahti TaTe |   |   |   | 3 | 0 | 3 | -6 | IV | | | | |
Lohko E|   | Taneli | Juuso | Robert | O | V | H | E | S | | James Kokko HLK | 6-2, 6-2 | 6-2, 6-3 | 6-4, 6-3 | 3 | 3 | 0 | 6 | I| Taneli Roiha Smash |   | 7-5, 6-3 | 2-6, 2-6 | 3 | 1 | 2 | -2 | III| Juuso Ryökkynen KoTS |   |   | 2-6, 3-6 | 3 | 0 | 3 | -6 | IV| Robert Fagerlund ETK |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 2 | II | | | | |
Lohko F|   | Vilho | Miikka | Aleksi | O | V | H | E | S | | Joonas Tarkkonen EVS | 5-7, 5-7 | 6-2, 6-2 | 6-2, 6-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | II| Vilho Lahtinen HLK |   | 6-2, 6-2 | 6-2, 6-2 | 3 | 3 | 0 | 6 | I| Miikka Hakala ETS |   |   | 7-5, 6-4 | 3 | 1 | 2 | -2 | III| Aleksi Näsänen HTK |   |   |   | 3 | 0 | 3 | -6 | IV | | | | |
Lohko G|   | Antti | Tommi | Anton | O | V | H | E | S | | Oskar Nurmio HVS | 6-2, 6-2 | 6-2, 6-2 | 6-4, 6-2 | 3 | 3 | 0 | 6 | I| Antti Kalo Smash |   | 6-2, 6-4 | 7-5, 4-6, 11-9 | 3 | 2 | 1 | 1 | II| Tommi Lehtola ÅLK |   |   | 2-6, 3-6 | 3 | 0 | 3 | -6 | IV| Anton Koli ETK |   |   |   | 3 | 1 | 2 | -1 | III | | | | |
Lohko H|   | Filip | Markus | | O | V | H | E | S | | Max Hagerlund HVS | 6-2, 6-4 | 6-3, 6-4 | | 2 | 2 | 0 | 4 | I| Filip Von Troil GT |   | 4-6, 6-7(8) | | 2 | 0 | 2 | -4 | III| Markus Malkamäki HLK |   |   | | 2 | 1 | 1 | 0 | II| |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
O = Ottelut
V = Voitot
H = Häviöt
E = Eräsuhde
S = Sijoitus
|
|