| # | I Kierros | II Kierros | Välierät | Finaali | Voittaja | ||||||
| 1 |
|
||||||||||
| Lehtonen Yrjö | |||||||||||
| To 11 | Lehtonen Yrjö | ||||||||||
|
6-2, 6-2 | ||||||||||
| Ke 14 | Vilkama Juhani | ||||||||||
|
6-3, 6-4 | ||||||||||
| Pe 16 | Lehtonen Yrjö | ||||||||||
| 3-4 |
|
7-5, 3-6, 10-4 | |||||||||
| Breitenstein Stig | |||||||||||
| To 9.30 | Breitenstein Stig | ||||||||||
|
6-4, 6-2 | ||||||||||
| Ke 9.30 | Tiusanen Paavo | ||||||||||
|
6-4, 6-2 | ||||||||||
| La 15 | Lehtonen Yrjö | ||||||||||
|
7-5, 6-4 | ||||||||||
| Holmström Per-Erik | |||||||||||
| To 11 | Pulkkinen Aimo | ||||||||||
| 3-4 |
|
6-7(4), 6-4, 10-3 | |||||||||
| Pulkkinen Aimo | |||||||||||
| Pe 16 | Häggblom Leif | ||||||||||
|
7-6(1), 6-2 | ||||||||||
| Ke 11 | Nokso-Koivisto Ahti | ||||||||||
|
3-6, 6-2, 10-8 | ||||||||||
| To 12.30 | Häggblom Leif | ||||||||||
| 6-0, 6-3 | |||||||||||
| Häggblom Leif | |||||||||||
| 2 |
|
||||||||||